Pesquisando sobre quais são as atividades impeditivas ao Simples Nacional?
Caso queira optar por esse regime de tributação dedicado às micro e pequenas empresas, precisa estar ciente das restrições.
Além das atividades vendadas, é importante saber também que existe uma lista de ocupações que são ambíguas, ou seja, permitidas e impeditivas ao Simples Nacional ao mesmo tempo.
Leia este texto até o final para entender melhor.
O que são atividades impeditivas ao Simples Nacional?
Atividades impeditivas ao Simples Nacional são ocupações que não podem fazer parte do regime tributário simplificado dedicado às micro e pequenas empresas.
São segmentos de negócios que fazem parte de uma lista definida pelo Anexo VI da Resolução CGSN nº 140, de 2018.
Caso a sua startup exerça alguma atividade impeditiva, mesmo que registrada como secundária (CNAE secundário), a adesão ao Simples Nacional é vedada.
Um exemplo são as fintechs que exercem determinadas atividades bancárias, de capitalização ou de investimento que são obrigadas à apuração pelo Lucro Real.
Você confere a lista completa na sequência deste texto.
O que são atividades ambíguas?
Além das atividades impeditivas ao Simples Nacional, também existe uma lista de atividades ambíguas (impeditivas e permitidas ao mesmo tempo) que constam no Anexo VII da mesma resolução.
Conforme manual da Receita Federal, caso sua empresa exerça alguma dessas atividades, a entrada no Simples Nacional será condicionada à declaração de que seu negócio exerce apenas atividades permitidas.
Isso ocorre porque o CNAE, código que classifica todas as atividades econômicas em âmbito nacional, é bastante amplo.
Em determinados casos, um único código pode abranger dezenas ou centenas de atividades diferentes.
Quais as vantagens do Simples Nacional?
O Simples Nacional é um dos principais regimes de tributação do Brasil — reúne mais de 20 milhões de empresas.
Criado para atender micro e pequenos negócios com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano, oferece uma série de vantagens ao empreendedor, como:
- Redução da carga tributária, principalmente para as empresas que se enquadraram nas primeiras faixas de receita
- Simplificação tributária, ao reunir os impostos em uma única guia de pagamento, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Redução da burocracia: as empresas optantes pelo Simples Nacional têm menos obrigações acessórias a cumprir.
Vale ressaltar, no entanto, que a cobrança tributária do Simples Nacional é feita com base no faturamento e não sobre o lucro efetivamente apurado.
Por isso, é sempre importante fazer um planejamento tributário para verificar se, de fato, o regime simplificado é o mais eficiente.
Quais as atividades impeditivas ao Simples Nacional?
Segundo o Anexo VI da Resolução CGSN nº 140, de 2018 (Art. 8º, § 1º), as atividades impeditivas ao Simples Nacional são as seguintes:
Subclasse | DENOMINAÇÃO |
1220-4/01 | FABRICAÇÃO DE CIGARROS |
1220-4/02 | FABRICAÇÃO DE CIGARRILHAS E CHARUTOS |
1220-4/03 | FABRICAÇÃO DE FILTROS PARA CIGARROS |
2092-4/01 | FABRICAÇÃO DE PÓLVORAS, EXPLOSIVOS E DETONANTES |
2550-1/01 | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÉLICO PESADO, EXCETO VEÍCULOS MILITARES DE COMBATE |
2550-1/02 | FABRICAÇÃO DE ARMAS DE FOGO, OUTRAS ARMAS E MUNIÇÕES |
2910-7/01 | FABRICAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS |
3091-1/01 | FABRICAÇÃO DE MOTOCICLETAS |
3511-5/01 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
3511-5/02 | ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA OPERAÇÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
3512-3/00 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
3513-1/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ENERGIA ELÉTRICA |
3514-0/00 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
4110-7/00 | INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS |
4636-2/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CIGARROS, CIGARRILHAS E CHARUTOS |
4912-4/01 | TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL |
4922-1/01 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, EXCETO EM REGIÃO METROPOLITANA |
4922-1/02 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERESTADUAL |
5310-5/01 | ATIVIDADES DO CORREIO NACIONAL |
6410-7/00 | BANCO CENTRAL |
6421-2/00 | BANCOS COMERCIAIS |
6422-1/00 | BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL |
6423-9/00 | CAIXAS ECONÔMICAS |
6424-7/01 | BANCOS COOPERATIVOS |
6424-7/02 | COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO |
6424-7/03 | COOPERATIVAS DE CRÉDITO MÚTUO |
6424-7/04 | COOPERATIVAS DE CRÉDITO RURAL |
6431-0/00 | BANCOS MÚLTIPLOS, SEM CARTEIRA COMERCIAL |
6432-8/00 | BANCOS DE INVESTIMENTO |
6433-6/00 | BANCOS DE DESENVOLVIMENTO |
6434-4/00 | AGÊNCIAS DE FOMENTO |
6435-2/01 | SOCIEDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO |
6435-2/02 | ASSOCIAÇÕES DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO |
6435-2/03 | COMPANHIAS HIPOTECÁRIAS |
6436-1/00 | SOCIEDADES DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – FINANCEIRAS |
6437-9/00 | SOCIEDADES DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR |
6438-7/01 | BANCOS DE CÂMBIO |
6438-7/99 | OUTRAS INSTITUIÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO NÃO MONETÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
6440-9/00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
6450-6/00 | SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO |
6461-1/00 | HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
6462-0/00 | HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
6463-8/00 | OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS |
6470-1/01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO, EXCETO PREVIDENCIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS |
6470-1/02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIOS |
6470-1/03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS |
6491-3/00 | SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL – FACTORING |
6492-1/00 | SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS |
6499-9/01 | CLUBES DE INVESTIMENTO |
6499-9/02 | SOCIEDADES DE INVESTIMENTO |
6499-9/03 | FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO |
6499-9/04 | CAIXAS DE FINANCIAMENTO DE CORPORAÇÕES |
6499-9/05 | CONCESSÃO DE CRÉDITO PELAS OSCIP |
6499-9/99 | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
6511-1/01 | SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS VIDA |
6511-1/02 | PLANOS DE AUXÍLIO-FUNERAL |
6512-0/00 | SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA |
6520-1/00 | SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS SAÚDE |
6530-8/00 | RESSEGUROS |
6541-3/00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA |
Minha empresa não pode optar pelo Simples Nacional, e agora?
Se sua startup exerce alguma atividade impeditiva ao Simples Nacional, você terá de escolher outro regime de tributação para apurar e recolher os impostos.
Caso exerça alguma atividade da lista de CNAEs ambíguos, poderá optar pelo Simples Nacional, desde que faça uma declaração de conformidade.
Do contrário, precisará optar pelo regime geral de tributação, que se divide em:
- Lucro Presumido: regime tributário que presume quanto uma empresa tem de lucro sobre o qual os impostos são calculados (IRPJ e CSLL)
- Lucro Real: regime tributário que cobra os impostos (IRPJ e CSLL) sobre o lucro contábil efetivamente apurado.
Vale mencionar que algumas empresas são obrigadas a apurar e recolher os tributos pelo Lucro Real, conforme o Art. 14 da Lei 9.718 de 1998.
É o caso, por exemplo, de algumas fintechs que atuam como bancos comerciais, bancos de investimentos, sociedades de crédito ou corretoras de títulos.
Contabilidade consultiva para empresas de tecnologia
As atividades impeditivas ao Simples Nacional, como podemos ver, fazem parte de uma lista de exceções.
Se o seu negócio não faz parte dela, nada impede a opção pelo regime simplificado.
De todo modo, é fundamental fazer um planejamento tributário antes de tomar qualquer decisão — afinal, o simples nem sempre é o mais eficiente.
Esse é um dos muitos serviços que a Comece com o Pé Direito tem para oferecer.
Somos especialistas em contabilidade e soluções financeiras para startups, scale-ups e empresas digitais.
Veja como podemos ajudar seu negócio com a contabilidade consultiva!